Instalação, Implantação, Passagem de Dados, Suporte Remoto, Visita Técnica, Treinamento e Adequações.
Rede de Computadores, Telefonia, Internet, Câmeras, Som Ambiente, Painéis de Informação, Energia e Meios de Pagamentos.
Automação Comercial, Informática, Rede, Câmera, Telefonia, Painéis de Informação, Som Ambiente, Energia, Meio de Pagamentos e Suprimentos.
PDV, Retaguarda, Administrativo, Emissores Fiscais (ECF, SAT, NFC-e, RPS NFS-e NF-e.), Programas Complementares (CEP, Cadastro, Identificador de Chamadas, SiTef Criar, Gerador de Documentos, Gráficos e Relatórios (PDF, CSV, TXT, HTML), Controlador de Cozinha, Controlador de Balança, Controlador de Micro Terminais, Painel de Informação, Envia e-mail, Consulta Preço, Balãozinho.
Mais Informações a baixo Mais Informações no PdfNós instalamos infraestrutura, equipamentos e softwares, para atender às necessidades específicas de cada cliente.
PDVO Ponto de Venda (PDV) ou Frente de Caixa é um dos nossos sistemas iniciais. Registra venda de produtos e serviços ou ainda de produtos e serviços simultaneamente. Faz a emissão Nota fiscal ao consumidor, tanto de produtos (ECF, SAT, NFC-e) como de serviços (RPS NFS-e). Registre meios de pagamento. Aciona o TEF. E tem opções para incluir informações personalizadas para cada ramo de negocio (Segmentos específicos). | Em PDF |
Retaguarda e ADMRetaguardaTabelas com Base de Dados do Sistema: Impostos, Tipo de Operações, Produtos e Serviços, Pagamentos e Descontos, Funcionários, Contas, Plano, Cotas, Frete, Índice e Valores, Anúncios, Trabalhos. Cadastro: Clientes, Fornecedores, Funcionários e etc. ADM - AdministrativoRegistro de Vendas de Produtos e Serviços, Descontos e Pagamentos. Registro de Trocas com possibilidade de aproveitar o produto. Movimentos: Guarda de informações do PDV e dos Emissores. Controle de Estoque. Livro Caixa Cadastro de Clientes Endereço, Telefone, Complementos e Observações. Pedidos de Compras de Produtos para Reposição. Fechamento de Caixa, diário e mensal Impressão de Relatórios, Listagens e Etiquetas. | Em PDF |
Emissores Fiscais (ECF, SAT, NFC-e, RPS NFS-e e NF-e.)ECFSistema especifico para comunicação e emissão em impressoras fiscais. O ECF esta sendo substituído pelo SAT e pelo NFC-e SAT - Sistema Autenticador e TransmissorSistema para comunicar com o equipamento SAT para gerar, autenticar e transmitir para o fisco os Cupons Fiscais Eletrônicos. Em uso no estado de São Paulo. NFC-e - Nota Fiscal ao Consumidor EletrônicaSistema para comunicação como SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) para gerar, autenticar e transmitir os Cupons Fiscais Eletrônicos. RPS/NFS-e - Recibo Provisorio de serviços/Nota Fiscal de Serviços EletrônicaSistema para comunicação como as secretaria da Fazenda municipais para gerar, autenticar e transmitir os RPS e transfomalos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NF-e - Nota Fiscal EletrônicaSistema para comunicação como SEFAZ (Secretaria Estadual da Fazenda) para gerar, autenticar e transmitir Notas Fiscais de operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços. | Em PDF |
Consulta CEPO Sistema realiza procura de CEP por endereço ou de endereço por CEP, além de verificar o DDD da localidade encontrada. Utiliza a base de dados oficial dos Correios e todas as atualizações realizadas nesta base de dados são prontamente disponibilizadas no site restrito da CRIAR para que sejam baixadas pelo usuário. Este sistema é bastante utilizado para que se tenha uma aplicação local, independente de acesso à internet, para a busca de CEP e endereços. Além disso, pode ser adicionado a qualquer sistema que não possua esta função ou ainda integrado a sistemas existentes nas empresas. Em sistemas Microsoft, tais como Word, Excel, Access etc., pode ser utilizado com integração automática. Por exemplo, é possível criar uma carta modelo no Word e com a integração do sistema Consulta CEP, a busca dos dados de endereço será automática. | Em PDF | Manual | Download - Programa | Download - Biblioteca |
Identificador de ChamadasFica aguardando uma ligação telefônica (pelo MODEM) e quando toca o telefone, mostra na tela informações pre cadastradas do numero identificação: Nome, Endereços, telefones, ultimas compras, últimos produtos comprados e formas de pagamento usadas | Em PDF | Manual |
SiTef CriarSiTef - Sistema de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos).
Sistema que Interliga-se a Soft Express (Principal empresa adquirente de transações financeiras de Cartão do Brasil), para autorizar o uso dos Cartões Cliente na loja.
| Em PDF |
Gerador de Documentos, Gráficos e Relatorios (PDF, CSV, TXT, HTML) |
Em PDF | Manual |
Painel de InformaçãoPainel de Informação Fica em Repetição continua mostrando imagens. Configuradas pelo usuário. Sem limite de quantidade imagens. Painel de Tabela de Preço Fica mostrado a tabela de Preço dos Produtos e serviços. Interligada ao sistema (Quando altera o preço no sistema muda no Painel). Exibição de Cozinha Mostra o itens a serem preparados, pela copa ou cozinha (Permite interação para registrar quando pronto) Controle de Fila Mostra o controle de itens a serem entregues para clientes (Permite interação para registrar quando entregue). Painel de Serviços Mostra oa serviços em andamento por cliente e a previsão de termino ou mudança de situação. | Em PDF | Manual |
Enviar e-mailO programa envia e-mail em lote, gerados pelo sistema. | Em PDF | Manual |
Consulta PreçoEscuta um ou vários IP de equipamentos de Busca Preço e envia para o Display as informações dos Produtos | Em PDF | Manual |
Controlador de Micro Terminais
Fica escutando todos os micro terminais conectados na rede local e pede as informações ao operador necessários a venda. | Em PDF | Manual |
Controlador de Cozinha
Cozinha | Em PDF |
Controlador de BalançaFaz a leitura do peso de qualquer balança conectada na portas seriais Disponibiliza imediatamente o peso para todos os sistemas da Criar (Programas de computador, Tabletes e Celulares) Tem uma tela que funciona para dar entrada de vendas para o sistema PDV de produtos por peso e unidade faz a consulta de consumo registrados em fichas ou comandas Grava um arquivo na pasta DO SISTEMA o arquivo Peso.dat em formato CSV. | Em PDF | Manual |
BalãozinhoO programa faz a comunicação via texto, entre o usuário dos sistemas e o suporte da Criar Tecnologia (quanto esta conectado). Tem a opção de reproduzir (ler) o texto em voz alta. | Manual | Download |
CadastroNosso modulo de Cadastro administra todas as informações de Clientes, Fornecedores, Funcionários, etc. Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Onde podemos incluir telefones, endereços, e-mails, ou qualquer forma de como entrar em contato, sem limite de quantidades. O cadastro de endereço e interligado a base de dados do “CEP Brasileiro” para minimizar a digitação com erros. E a visualização no “Google Stret” É possível ver na tela de Histórico todas as movimentações de informações de todos os outros módulos do sistema como: Vendas, Compras, Financeiro, Faturamento, etc. Todos os Cadastros são Classificados para futuras seleções e emissões de relatórios como: Listagem, Etiquetas, Pôs Venda, e muito mais. Ainda colocamos acesso a informações como Receita Federal, Serviços Nacional de Protestos, Sintegra (Gratuitos) e SPC e Serasa (Pagos), Podendo registra fotos, logotipos, e qualquer imagem. Botões de acesso rápido a telas personalizadas como: Veículos, Contratos, Grupo de Trabalhos, Lista de Preços exclusiva entre outras. | Em PDF | Download - Programa | Download - Biblioteca |